PRODUKT INFORMATION WLAN Hi-Fi forstærker Til trådløs musikgengivelse fra smartphone, tablet, stationær PC eller Mac. Enheden modtager lydsignaler via netværket og transmitterer signalerne til de forbundne højttalere via den indbyggede forstærker. WLAN Hi-Fi forstærker, 2 x 45 W
| |
| Channels | - |
| Zones | - |
| Power rating | - |
| Power rating at 2 Ω | - |
| Power rating at 4 Ω | 2 x 45 W/4 Ω |
| Power rating at 8 Ω | - |
| Power rating at 100 V | - |
| Power rating with 4 Ω bridged operation | - |
| Power rating with 8 Ω bridged operation | - |
| Peak music power output (PMAX) | - |
| Inputs | - |
| Frequency range | 20-20,000 Hz |
| Crossover network | - |
| Crossover frequency | - |
| Integrated limiter | - |
| Equalizer bass | - |
| Equalizer midrange | - |
| Equalizer treble | - |
| S/N ratio | > 98 dB |
| Crosstalk attenuation | - |
| THD | - |
| Power supply | via suppl. PSU |
| Mains voltage | - |
| Mains frequency | - |
| Power consumption, operation | - |
| Power consumption, standby | - |
| Standby current | - |
| Alternative operating voltage | - |
| Alternative power supply | - |
| Admiss. ambient temp. | - |
| Dimensions | 170 x 34 x 100 mm |
| Width | 170 mm |
| Height | 34 mm |
| Depth | 100 mm |
| Rack spaces, RS | - |
| Weight | 750 g |
| Connections | speaker terminal L/R |
| Størrelse (Længde) | 0 |
| Størrelse (Højde) | 0 |
| Størrelse (Bredde) | 0 |
